|
А | ! |
Ф | Т, мм | Параметры | Марка | ГОСТ, ТУ | Цена | i |
| |
|
|
|
4,0 | 1500*6000 | Ст3 | | 23500 |
|
| |
|
|
|
24 | 1,5х5,0 1,5х4,0 | 3СП5 | | 27050 |
|
| |
|
|
|
18 | ассортимент | ----- | | 19500 |
|
| |
|
|
|
12 | ассортимент | ----- | | 19500 |
|
| |
|
|
|
8,0 | 12хм | | | 95 |
|
| |
|
|
|
4,0 | 12х1мф | | | 95 |
|
| |
|
|
|
6,0 | 15х5м | | | 145 |
|
| |
|
|
|
45 | 1000х4000 | 45 | ГОСТ 1050 | 28500 |
|
| |
|
|
|
20 | 1500х6000 | 20 | ГОСТ 1050 | 27700 |
|
| |
|
|
|
45 | 2000х9000 | 45 | ГОСТ 1050 | 27700 |
|
| |
|
|
|
12 | 1500х6000 | 10ХСНД | | 31000 |
|
| |
|
|
|
10 | 1500х6000 | 09Г2С | | 29000 |
|
| |
|
|
|
8,0 | 1500х6000 | 10ХСНД | | 31000 |
|
| |
|
|
|
5,0 | 1500х5100 | 09Г2С | | 29000 |
|
| |
|
|
|
6,0 | 1250х2500 | Ст3 | | 24900 |
|
| |
|
|
|
4,0 | 1250х2500 | Ст3 | | 25500 |
|
| |
|
|
|
3,0 | 1250х2500 | Ст3 | | 25800 |
|
| |
|
|
|
2,5 | 1250х2500 | 3СП | | 25500 |
|
| |
|
|
|
5,0 | 1100Х6000 | 3СП | | 24000 |
|
| |
|
|
|
7,0 | 1,5х6,0м | 09Г2С | | 16000 |
|
| |
|
|
|
4,0 | 1500х4000 | Ст3 | | дог. |
|
| |
|
|
|
180 | ассортимент | 45 | | 35000 |
|
| |
|
|
|
4,0 | ассортимент | 45 | | 35000 |
|
| |
|
|
|
3,5 | ассортимент | 45 | | 39900 |
|
| |
|
|
|
2,0 | ассортимент | 45 | | 39900 |
|
| |
|
|
|
180 | ассортимент | 20 | | 35000 |
|
| |
|
|
|
4,0 | ассортимент | 20 | | 35000 |
|
| |
|
|
|
3,5 | ассортимент | 20 | | 39900 |
|
| |
|
|
|
2,0 | ассортимент | 20 | | 39900 |
|
| |
|
|
|
180 | ассортимент | 30ХГСА | | 55500 |
|
| |
|
|
|
5,0 | ассортимент | 30ХГСА | | 55500 |
|
| |
|
|
|
4,0 | ассортимент | 30ХГСА | | 54000 |
|
| |
|
|
|
2,0 | ассортимент | 30ХГСА | | 54000 |
|
| |
|
|
|
60 | ассортимент | У8 | | 38500 |
|
| |
|
|
|
11 | ассортимент | У8 | | 38500 |
|
| |
|
|
|
10 | ассортимент | У8 | | 40000 |
|
| |
|
|
|
2,0 | ассортимент | У8 | | 40000 |
|
| |
|
|
|
80 | ассортимент | 65Г | | 37700 |
|
| |
|
|
|
5,0 | ассортимент | 65Г | | 37700 |
|
| |
|
|
|
4,5 | ассортимент | 65Г | | 54000 |
|
- Страницы:
Найдено 89 прайс-строк.
Показано с 1 по 40.