Гайки
| А | ! | Ф | Наименование | Параметры | Материал | ГОСТ, ТУ | ![]() | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гайка | М 52 | Сталь | | 374,10 | |||||
| Гайка | М 52 | Сталь | | 355,10 | |||||
| Гайка | М 48 | Сталь | | 313,60 | |||||
| Гайка | М 48 | Сталь | | 275,70 | |||||
| Гайка | М 42 | Сталь | | 197,50 | |||||
| Гайка | М 42 | Сталь | | 138,30 | |||||
| Гайка | М 36 | Сталь | | 62,20 | |||||
| Гайка | М 36 | Сталь | | 51,10 | |||||
| Гайка | М 30 | Сталь | | 36,20 | |||||
| Гайка | М 30 | Сталь | | 30 | |||||
| Гайка | М 27 | Сталь | | 27 | |||||
| Гайка | М 22 | Сталь | | 23,30 | |||||
| Гайка | М 27 | Сталь | | 22 | |||||
| Гайка | М 22 | Сталь | | 18,50 | |||||
| Гайка | М 24 | Сталь | | 17,50 | |||||
| Гайка | М 18 | Сталь | | 16,40 | |||||
| Гайка | М 24 | Сталь | | 14,50 | |||||
| Гайка | М 18 | Сталь | | 14,40 | |||||
| Гайка | М 20 | Сталь | | 12,90 | |||||
| Гайка | М 14 | Сталь | | 11,70 | |||||
| Гайка | М 12 | Сталь | | 10 | |||||
| Гайка | М 16 | Сталь | | 9,10 | |||||
| Гайка | М 14 | Сталь | | 8,90 | |||||
| Гайка | М 20 | Сталь | | 8,60 | |||||
| Гайка | М 12 | Сталь | | 6,90 | |||||
| Гайка | М 16 | Сталь | | 6,60 | |||||
| Шестигранные,Фланцев... | | Все виды | | дог. | |||||
| М10 | ассортимент | Н/ж сталь | | дог. | |||||
| Гайка | М10 | Сталь | ГОСТ 5915-70 | дог. | |||||
| Гайка | М8 | Сталь | ГОСТ 5915-70 | дог. | |||||
| Гайки | М16 | Н/ж сталь | | дог. | |||||
| Гайки | М10 | Н/ж сталь | | дог. | |||||
| Гайка | М8 | Н/ж сталь | | дог. | |||||
| шестигранные | | | 15526-70 | 1 | |||||
| От М 1,5 до М 30 | | Оц. сталь | | дог. | |||||
| Гайка Гост 5915-70 | | | 5915-70 | 1 | |||||
| Запресовываемый креп... | | | | дог. |
Найдено 37 прайс-строк. Показано с 1 по 37.


