Клапаны
| А | ! | Ф | Наименование | Параметры | Особенности | ГОСТ, ТУ | ![]() | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15с65нж | Ду 150 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 125 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 100 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 80 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 65 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 50 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 40 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| 15с65нж | Ду 32 | 12Х18Н10Т | | дог. | |||||
| Клапан предохранител... | 17с6нж | ассортимент | | дог. | |||||
| Клапан незамерзающий | КДН 50-25 | для нефтехимии | | дог. | |||||
| Клапаны запорные | 15с65нж | ассортимент | | дог. | |||||
| Клапан | ассортимент | 15Б3р ВЗЗА | | дог. | |||||
| Переключающее устрой... | ПУ 50-16 (23с16нж) | | 9544-05 | 59890 | |||||
| Клапаны предохраните... | СППК4Р 50-16 (17c6нж... | | ГОСТ 9789-75 | 15690 | |||||
| Пружина к СППК4Р | от №1 до №82 | Комплектующая к клап... | | дог. | |||||
| Блок предохранительн... | Блок №1 | | | 163430 | |||||
| КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ | С ПРОТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ И... | 26нж18кр, 26нж18кр1 | | дог. | |||||
| Клапан 15кч888р СВМ | Ду25, Ду40, Ду50, Ду... | | | 3000 |
Найдено 18 прайс-строк. Показано с 1 по 18.


